719.8 m - BOBOLI 49, Toruń
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
735.6 m - BEMA 20A, Toruń
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
735.6 m - OPOKI, Służewo
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
1.7 km - CHEŁMIŃSKA 22, Toruń
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |
1.7 km - BOLESŁAWA CHROBREGO 1, Toruń
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 06:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |